大范圍激光打砂機(jī)
設(shè)備基礎(chǔ)參數(shù) | |
設(shè)備型號 | JM(大幅面光纖打標(biāo)機(jī)) |
加工方式 | 光纖激光 |
激光功率 | 50W/60W/80W/100W |
加工尺寸 | 1300X2500MM/1500X3000MM |
占地面積 | 2.9*2.28*2.15M / 4.6*2.15*2.2M |
設(shè)備重量 | 1700KG |
設(shè)備主要技術(shù)參數(shù) | |
總功率 | 1.5KW (正常使用平均 1 小時 1 度電不到) |
激光器 | 光纖(脈沖) |
激光功率 | 50W/60W/80W/100W |
激光器理論壽命 | 80000 小時 |
激光波長 | 1064nm |
標(biāo)刻范圍 | 100*100-200*200mm(拼接可選配) |
機(jī)械重復(fù)精度 | ≤±0.25mm |
激光重復(fù)精度 | ≤±0.002mm |
雕刻線速 | ≤7000mm/s |
運動系統(tǒng) | 臺灣控制系統(tǒng)+高精度伺服運動系統(tǒng) |
工作電源 | AC190-240V,50-60Hz |
工作環(huán)境 | +5--35℃, 相對濕度 30-60% |
系統(tǒng)與軟件 | |
電腦及系統(tǒng) | Microsoft Windows 98、2000、XP、Win7 32 位中文版操作系統(tǒng) |
用戶界面 | 人機(jī)交互工作界面 |
設(shè)計軟件 | AutoCAD、CorelDRAW、type3、刻繪大師、文泰等矢量設(shè)計軟件 |
圖形格式 | DXF、PLT、CDR、AI、AC6、等矢量圖 |
激光器技術(shù)參數(shù) | |
激光器類型 | 光纖激光器 |
激光器壽命 | 理論 8-10 萬小時 |
激光波長 | 1064nm |
平均輸出功率 | 100W |
調(diào)制頻率范圍 | 20Hz-2000Hz |
光斑直徑 | ≤10mm |
功率穩(wěn)定性(平均功率) | ≤1%rms |
功率穩(wěn)定性(峰值功率) | ≤5%rms |
光束質(zhì)量 | M2<1.2 |
掃描頭技術(shù)參數(shù) | |
最高線速度 | 7000mm/s |
標(biāo)記字符速度 | 200 字符/秒, 羅馬字體,字高 1mm |
分辨率 | 5 μm |
重復(fù)打標(biāo)精度 | ±0.003mm |
最小打標(biāo)線寬 | 0.012mm |
最小字符高度 | 0.15mm |
打標(biāo)深度 | ≤0.1mm (視具體機(jī)型和材料而定) |
打標(biāo)范圍 | 100*100-200*200mm(其它范圍可選) |
工作焦距 | 163±2mm (110*110MM) /295±2mm (215*215MM) |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
維護(hù)方式 | 免維護(hù) |
- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!